
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KFC - 855 | 7872 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KFC - 854 | 5890 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KFC - 853 | 0581 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KFC - 852 | 3091 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KFC - 851 | 9212 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KFC - 850 | 3972 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KFC - 849 | 6198 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KFC - 848 | 6568 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KFC - 847 | 0625 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KFC - 846 | 5432 |
